PROFILE
会社情報
ACHIEVEMENT実績
サイクルツーリズム事業
大型イベント
大会名 | 参加人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
富士山ロングライド | 2,000人 | 2009年~現在 | 山梨県・静岡県 | 当社主催 | 富士五湖一周120kmサイクリング |
9極の耐9inつくばサーキット | 1,200人 | 2014年~現在 | 茨城県 | 当社主催 | サーキットでの自転車レースイベント |
日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル | 1,800人 | 2010年~現在 | 神奈川県 | (公財)横浜市体育協会、当社共催 | 日産スタジアムでの自転車レースイベント |
温泉ライダーin加賀温泉郷 | 1,500人 | 2012年~現在 | 石川県 | 実行委員会、当社共催 | 温泉をテーマにした自転車レースイベント |
かすみがうらエンデューロ | 1,500人 | 2012年~現在 | 茨城県 | かすみがうら市、当社共催 | 霞ヶ浦湖畔を活用した自転車レースイベント |
バーニングマンレース | 2,500人 | 2012~現在 | 埼玉県 | 当社主催 | 日本一アツいBIKE&RUNイベント |
袖ヶ浦チャレンジ | 1,000人 | 2014年~現在 | 千葉県 | 当社主催 | サーキットでの自転車レースイベント |
犬吠埼エンデューロ | 700人 | 2016年~現在 | 千葉県 | 実行委員会、当社共催 | 海沿いの公道を活用した自転車レースイベント |
あしがらロングライド | 700人 | 2017年~現在 | 神奈川県 | 実行委員会、当社共催 | 足柄地域120kmのロングライド |
伊豆半島一周サイクリング | 300人 | 2018年~現在 | 静岡県 | 実行委員会、当社共催 | 伊豆半島一周210㎞のロングライド |
富士山ヒルクライム | 1,000人 | 2019年~現在 | 静岡県 | 当社共催 | 富士山スカイラインを舞台にしたヒルクライムレース |
アプリキャンペーン①(ツール・ド)
大会名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 実施内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
サイクルボール(日本7大1周制覇の旅) | 2020年~ | 福島県、茨城県、静岡県、山梨県、滋賀県、兵庫県 | 当社主催 |
自社開発アプリ「ツール・ド」を活用し、日本各地の名だたるサイクリングコースを走破する期間分散型サイクリングキャンペーン サイクルボール(日本7大1周制覇の旅) |
ツール・ド×おしいち | 2020年~ | 宮城県 | 石巻圏観光推進機構 | アプリ「ツール・ド」を活用し、牡鹿半島を走る期間分散型サイクリングキャンペーン |
ツール・ド×京田辺 | 2020年~ | 京都府 | 京田辺市 | アプリ「ツール・ド」を活用し、京田辺市内を走る期間分散型サイクリングキャンペーン |
やまなし2020サイクルラリー | 2020年~ | 山梨県 | 山梨県 | アプリ「ツール・ド」を活用し、山梨県内の東京五輪自転車ロードレースコース等を走る期間分散型サイクリングキャンペーン |
アプリキャンペーン②(ライドアラウンド)
大会名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 実施内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ライドアラウンドin東京多摩 | 2020年~ | 東京都 | 東京都商工会連合会多摩観光推進協議会 |
提携アプリ「maplife」を活用し、東京都多摩地区内のエリアを周遊する期間分散型サイクリングキャンペーン ライドアラウンドin東京多摩 |
ライドアラウンドin土浦 | 2020年~ | 茨城県 | 土浦市 |
提携アプリ「maplife」を活用し、茨城県土浦市内のエリアを周遊する期間分散型サイクリングキャンペーン ライドアラウンドin土浦 |
ロゲイニング(ライドハンターズ)
大会名 | 参加人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ライドハンターズin開成 | 100人 | 2016年~現在 | 神奈川県 | 開成町、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズinかすみがうら | 180人 | 2017年~現在 | 茨城県 | かすみがうら市、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin加賀温泉郷 | 60人 | 2018年~現在 | 石川県 | 実行委員会、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin上野村 | 100人 | 2018年~現在 | 群馬県 | 上野村、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin石巻 | 60人 | 2019年~現在 | 宮城県 | 石巻圏観光推進機構、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin東松島 | 60人 | 2019年~現在 | 宮城県 | 石巻圏観光推進機構、当社共催 | エリア探索サイクリング |
サイクリングガイド養成
事業名 | 受講人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
TDNエスコートライダー養成講座 | のべ約70人 | 2017年~現在 | 東京都、神奈川県、静岡県、石川県、茨城県、三重県等 | 各地方自治体 | 2.5日間のサイクリングガイド養成講座入門編を全国各地で開催 |
TDNコースクリエイター養成講座 | のべ約20人 | 2019年~現在 | 東京都、神奈川県 | 当社主催 | 魅力的なサイクリングコース造成に必要な技術を伝える養成講座 |
いばらきサイクリングサポートライダー養成講座 | のべ約50人 | 2017年~現在 | 茨城県 | 茨城県 | 2.5日間のサイクリングガイド養成講座入門編を茨城県内各地で開催 |
サイクリングツアー造成
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
オリンピアンと走る!上級者向けライドツアー | 2020年~ | 茨城県 | プレイアトレ土浦 | 日本最大級のサイクリングリゾート「プレイアトレ土浦」を発着とするガイド付サイクリングツアー |
茨城県内をまるごと楽しむサイクリングツアー | 2020年~ | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県内各地で実施するガイド付サイクリングツアー |
インバウンド
事業名 | 受講人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
インバウンドモニターツアー(銚子) | 5人 | 2018年 | 千葉県 | 当社主催 | 外国人を対象にしたモニターツアー(シンガポール、カナダ、フランス、オーストラリア、中国) |
インバウンドツアー(富士五湖) | 17人 | 2018年 | 山梨県 | 当社主催 | 外国人を対象にしたツアー商品の造成と販売(アメリカ、オーストラリア、ドイツ、デンマーク、スイス、ニュージーランド) |
その他
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
かすみがうらライドヴィレッジ | 2020年~ | 茨城県 | かすみがうら市 | キャンプとサイクリングを組み合わせた、2週間限定の期間型イベント かすみがうらライドヴィレッジ |
かすみがうらアクティビティコミッション | 2020年~ | 茨城県 | かすみがうら市と当社の共同事業 | かすみがうら市、かすみがうら市観光協会、かすみがうら未来づくりカンパニー、当社の4社で提携して設立した新団体 霞ヶ浦湖畔エリアでの様々なスポーツアクティビティを展開 かすみがうらアクティビティコミッション |
調査研究・コンサルティング事業
事業名 | 年度 | 主催者・発注者 | 実施内容 |
---|---|---|---|
いばらきサイクルツーリズム推進マーケティング調査(国内・海外) | 2020年 | 茨城県庁 | 茨城県内に特化したサイクルツーリズム推進に必要なマーケティング調査 茨城県のサイクルツーリズム施策への提言 |
いばらきサイクルツーリズム推進モデルコース策定支援業務 | 2020年 | 茨城県庁 | 茨城県内にの複数エリアにおける塩飽リングモデルコースの策定支援および、地域のサイクルツーリズムに関する協議会の運営 |
テーマ別観光による地方誘客事業 | 2017~2019年 | 観光庁 |
当事業内において次の2つの調査事業を実施 ・国内サイクリストのマーケティング動向調査 ・海外サイクリストのモニターツアー実施と意識調査 |
つくば霞ヶ浦りんりんロードマーケティング調査(国内・海外) | 2019年 | 茨城県庁 | 茨城県内に特化したサイクリングマーケットの基礎調査 全国および海外のサイクリスト、非サイクリストを対象にした定量調査を実施 茨城県のサイクルツーリズム施策への提言 |
サイクリスト国勢調査2018 | 2018年 | 観光庁 | 日本国内のサイクリングマーケットの基礎調査 全国のサイクリスト、非サイクリスト(延べ1万人)を対象にした定量調査を実施 |
地方自治体におけるサイクルツーリズム施策に関する調査 | 2018年 | 観光庁 | 日本国内の地方自治体における、サイクルツーリズム施策の実態調査 全ての都道府県、市町村を対象に実施 |
サイクルツーリズムセミナー | 2018・2019年 | スポーツ庁 | 全国のサイクルツーリズムを活用した地方誘客に取り組んでいる自治体を対象にしたセミナーをスポーツ庁と当社の共催で実施 |
茨城県サイクリングイベント開催調査事業 | 2018年 | 茨城県庁 | 茨城県全県の観光資源を活用した、観光誘客サイクリングイベントの実施に向けた地域資源調査と企画立案業務 |
つくば霞ヶ浦りんりんロード利用者動向等調査事業 | 2018年 | 茨城県庁 | つくば霞ヶ浦りんりんロードを利用する自転車に関する交通量等実態調査業務 |
鬼怒川・小貝川サイクリングロード調査事業 | 2018年 | 国土交通省 | 鬼怒川・小貝川のサイクリングロード整備計画のための調査事業 コース沿線の基礎調査及び、整備計画についての企画提案 |
主催事業
【ランニング】
大会名 | 参加人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
高岡ねがいみち駅伝 | 3,000人 | 2013年~現在 | 富山県 | 実行委員会、当社共催 | 市街地で開催する市民駅伝 |
早稲田駅伝 | 2,500人 | 2011年~現在 | 東京都 | 早稲田大学、当社共催 | 早稲田大学のOBOG等を対象にした市民駅伝 |
ふるさと対抗ランニングフェス | 800人 | 2014年~2018年 | 東京都 | 当社主催 | ふるさとチームで参加するランイベント |
東京ドイツ村駅伝 | 2,000人 | 2011年~2016年 | 千葉県 | 当社主催 | テーマパークで開催する市民駅伝 |
受託事業
【自転車】
大会名 | 参加人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ツアー・オブ・ジャパン | 観戦型 | 2019年~現在 | 全国8ステージ | (公財)日本自転車普及協会 | UCI(国際自転車競技連盟)が主管する、日本国内最高峰の国際自転車ロードレースの全体運営等を担当 |
ツール・ド・東北 | 4,000人 | 2013年~現在 | 宮城県 | ヤフージャパン、河北新報社 | 東日本大震災の復興イベント |
ダイバーシティ東京・ビルクライム | 200人 | 2016,2017年 | 東京都 | フジテレビジョン | 商業施設の立体駐車場でのヒルクライム |
湘南バイシクル・フェス | 7,000人 | 2009年~2019年 | 神奈川県 | (N)湘南ベルマーレスポーツクラブ | 展示試乗会、ステージイベント等 |
お台場サイクルフェスティバル | 30,000人 | 2012年 | 東京都 | フジテレビジョン | 展示試乗会、ステージイベント等 |
東京ゲートブリッジ開通スポーツフェスタ | 20,000人 | 2012年 | 東京都 | 東京都 他 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
サイクルフェスティバルin安城 | 5,000人 | 2015~2017年 | 愛知県 | 安城市 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
りんりんフェスタ | 3,000人 | 2017年・2019年 | 茨城県 | 茨城県 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
BSエクスペリエンス | 10,000人 | 2017年 | 神奈川県 | ブリヂストンサイクル | 展示試乗会、ステージイベント等 |
ロード・トゥ・キング U15ジュニアサイクルロードレース | 100人 | 2009年~2011年 | 全国各地(のべ9か所) | (N)マイヨジョーヌ | 15歳以下のロードレースシリーズ |
初心者のための自転車教室 | 40人 | 2009年~2012年 | 全国各地(のべ9か所) | (N)マイヨジョーヌ | 自転車の乗れない子供たち向けの自転車教室 |
里都まち♡なかい キッズサイクルフェスティバル | 150人 | 2016,2017年 | 神奈川県 | 中井町 | ランニングバイクレース |
【ランニング】
大会名 | 参加人数 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
日産スタジアム駅伝 | 2,500人 | 2009年~2018年 | 神奈川県 | (公財)横浜市体育協会 | 日産スタジアムで開催する市民駅伝 |
FITforチャリティRUN | 7,000人 | 2015年~現在 | 東京都 | 実行委員会 | チャリティランニングイベント |
ホワイトリボンラン | 5,000人 | 2016年~現在 | 東京都 | (公財)ジョイセフ | チャリティランニングイベント |