PROFILE
会社情報

スポーツイベントの主催/企画運営
自転車やランニングなどの”一般公道”や”街全体”を舞台にした「市民参加型スポーツイベント」を主催/企画運営しています。
市民参加型自転車イベント(主催)*当社主催ツール・ド・ニッポン シリーズ
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ハチ公きりたんぽライド | 2023~2024 | 秋田県 | 大館市、当社共催 | 秋田県の大館市と県北市町村を結ぶサイクリングイベント |
温泉ライダーin喜連川温泉 | 2012~2017 | 栃木県 | 当社主催 | 日本三大美肌の湯「喜連川温泉」での自転車レースイベント |
かすみがうらエンデューロ | 2012~2020 | 茨城県 | かすみがうら市、当社共催 | 霞ヶ浦湖畔を活用した自転車レースイベント |
いばらきKOM in 八溝山 | 2023~2024 | 茨城県 | 大子町、当社共催 | 茨城県最高峰の山で行われるヒルクライムレース |
9極の耐9inつくばサーキット | 2014~2024 | 茨城県 | 当社主催 | サーキットでの自転車レースイベント |
袖ヶ浦チャレンジ | 2014~2022 | 千葉県 | 当社主催 | サーキットでの自転車レースイベント |
銚子イイ!グルメライド | 2019~2020 | 千葉県 | 実行委員会、当社共催 | 千葉県銚子市で行われるグルメサイクリング |
犬吠埼エンデューロ | 2016~2018 | 千葉県 | 実行委員会、当社共催 | 千葉県の海沿いの公道を活用した自転車レースイベント |
BIKE&RUNチャレンジ | 2010 | 千葉県 | 当社主催 | BIKE(自転車)とRUN(ランニング)を組み合わせたイベント |
日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル | 2010~2024 | 神奈川県 | (公財)横浜市スポーツ協会、当社共催 | 日産スタジアムでの自転車レースイベント |
あしがらロングライド | 2017~2022 | 神奈川県 | 実行委員会、当社共催 | 足柄地域120kmのロングライド |
バーニングマンレース | 2012~2020 | 埼玉県 | 当社主催 | 猛暑の街・熊谷市を舞台にした日本一アツいBIKE&RUNイベント |
BIKE TOKYO | 2016~2019 | 東京都 | 当社主催 | 東京都内を走るファンライドイベント |
伊豆大島 御神火ライド | 2021~2022 | 東京都 | 伊豆大島御神火ライド実行委員会 | 伊豆大島を舞台としたロングライドイベント |
富士山一周サイクリング | 2016~2024 | 静岡県・山梨県 | 当社主催 | 富士山一周210㎞のロングライド |
伊豆半島一周サイクリング | 2018~2019 | 静岡県 | 実行委員会、当社共催 | 伊豆半島一周210㎞のロングライド |
富士山ヒルクライム | 2019~2023 | 静岡県 | 当社主催 | 富士山スカイラインを舞台にしたヒルクライムレース |
ツールド安部峠 | 2012 | 静岡県 | 実行委員会、当社共催 | 静岡市の安部峠を舞台にした戦国ヒルクライム |
東西対抗エンデューロinエコパ | 2013~2018 | 静岡県 | 当社主催 | エコパスタジアムでの自転車レースイベント |
しずおかBIKE&RUNグランプリ in ECOPA | 2016 | 静岡県 | 当社主催 | エコパスタジアムでのサイクリング&ランニングイベント |
Fish Man Race in 焼津 | 2013~2018 | 静岡県 | 当社主催 | 焼津港を舞台にした自転車レースイベント |
富士山ロングライド | 2009~2019 | 山梨県・静岡県 | 当社主催 | 富士五湖一周120kmのサイクリングイベント |
戦国ヒルクライムin韮崎甘利山 | 2015~2019 | 山梨県 | 実行委員会、当社共催 | 山梨県の甘利山で行うヒルクライムレース |
戦国ヒルクライムin大弛峠 | 2015~2016 | 山梨県 | 実行委員会、当社共催 | 山梨県の大弛峠で行うヒルクライムレース |
志賀高原ロングライド | 2014~2018 | 長野県 | 実行委員会、当社共催 | 志賀高原で行うロングライドイベント |
温泉ライダーin加賀温泉郷 | 2012~2024 | 石川県 | 実行委員会、当社共催 | 温泉をテーマにした自転車レースイベント |
白崎エンデューロ | 2016~2018 | 和歌山県 | 実行委員会、当社共催 | 和歌山県の海沿いの公道を活用した自転車レースイベント |
温泉ライダー in 三朝温泉 | 2014~2015 | 鳥取県 | 鳥取県、三朝町、当社共催 | 温泉をテーマにした自転車レースイベント |
市民参加型自転車イベント(受託)
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ツール・ド・東北 | 2013~2025 | 宮城県 | 2013~2023:ヤフー株式会社、株式会社河北新報社 2024~2025:一般社団法人ツール・ド・東北、株式会社河北新報社 |
東日本大震災の復興支援を目的として始まったサイクリングイベント |
りんりんフェスタ | 2017~2019 | 茨城県 | 茨城県 | つくば霞ヶ浦りんりんロードで行われるサイクリングイベント |
石岡獅子頭ライド | 2023 | 茨城県 | 石岡市サイクリングイベント実行委員会 | つくば山を望むサイクリングイベント |
スペシャライズドDAY | 2024 | 千葉県 | スペシャライズドジャパン | 自転車ブランドが主催するサイクリングイベント |
GRAND CYCLE TOKYO レインボーライド | 2022~2024 | 東京都 | GRAND CYCLE TOKYO実行委員会 | レインボーブリッジを含む東京都内で行うサイクリングイベント |
ダイバーシティ東京・ビルクライム | 2016~2017 | 東京都 | フジテレビジョン | 商業施設の立体駐車場でのヒルクライム |
富士山チャレンジライド | 2020~2021 | 静岡県 | 静岡県 | 東京2020オリンピック自転車競技ロードレースのコースとなる静岡県で行うサイクリングイベント |
サイクルアドベンチャー・ツアー in 南アルプス | 2022~2023 | 山梨県 | 山梨県 | 南アルプスの山々を舞台とした、サイクリングとアウトドア・アクティビティを組み合わせたイベント |
大津びわ湖サイクルフェスタ | 2022 | 滋賀県 | 株式会社きゅうべえ | 日本一大きな湖 びわ湖を走るサイクリングイベント |
ロード・トゥ・キング U15ジュニアサイクルロードレース | 2009~2011 | 全国各地(のべ9か所) | (N)マイヨジョーヌ | 15歳以下のロードレースシリーズ |
初心者のための自転車教室 | 2009~2012 | 全国各地(のべ9か所) | (N)マイヨジョーヌ | 自転車の乗れない子供たち向けの自転車教室 |
地域周遊ロゲイニングイベント(ライドハンターズ)
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ライドハンターズin石巻 | 2019~2021 | 宮城県 | 石巻圏観光推進機構、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin東松島 | 2019~2020 | 宮城県 | 石巻圏観光推進機構、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin南相馬 | 2019 | 福島県 | チームふくしまプライド。(一般社団法人 東の食の会)、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズinかすみがうら | 2017~2019 | 茨城県 | かすみがうら市、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin阿見 | 2018 | 茨城県 | あみ観光協会、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin木更津 | 2022 | 千葉県 | 木更津市制施行80周年記念事業実行委員会、きさらづスポーツコミッション | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin上野村 | 2018~2020 | 群馬県 | 上野村、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin開成 | 2016~2017 | 神奈川県 | 開成町、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin加賀温泉郷 | 2018~2020 | 石川県 | 実行委員会、当社共催 | エリア探索サイクリング |
ライドハンターズin上天草 | 2020~2021 | 熊本県 | 上天草市、当社共催 | エリア探索サイクリング |
※「ライドハンターズ」はアプリ開発後、後掲の期間型イベント「ライドアラウンド」へ移行しました。
市民参加型ランニングイベント(主催・受託)
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
高岡ねがいみち駅伝 | 2013~2020 | 富山県 | 実行委員会、当社共催 | 富山県高岡市の市街地活性化を目的とした市民ランニングイベント |
早稲田駅伝 | 2011~2025 | 東京都、神奈川県 | 早稲田大学、当社共催 | 早稲田大学と当社共催のファンランイベント |
FITforチャリティRUN | 2015~2025 | 東京都 | 実行委員会 | 金融業界の有志が主催するチャリティランニングイベント |
ふるさと対抗ランニングフェス | 2014~2019 | 東京都 | 当社主催 | ふるさとチームで参加するランニングイベント |
昭島市新春駅伝競走大会 | 2022~2024 | 東京都 | 昭島市 | 東京都昭島市で開催する市民ランニングイベント |
東京ドイツ村駅伝 | 2011~2016 | 千葉県 | 当社主催 | 千葉県のテーマパークで開催する市民駅伝 |
日産スタジアム駅伝 | 2009~2018 | 神奈川県 | (公財)横浜市スポーツ協会 | 日産スタジアムで開催する市民ランニングイベント |
ホワイトリボンラン | 2016~2023 | 日本全国 | (公財)ジョイセフ | 全国の拠点で行われるチャリティランニングイベント |
来場型イベント
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
かすみがうらファンキャンピング | 2020~2023 | 茨城県 | かすみがうら市 | キャンプとサイクリングを組み合わせたイベント |
土浦春のアウトドアフェス | 2022 | 茨城県 | 当社 | キャンプとサイクリングを組み合わせたイベント |
湘南バイシクル・フェス | 2009~2019 | 神奈川県 | NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ | 展示試乗会、ステージイベント等 |
お台場サイクルフェスティバル | 2012~2013 | 東京都 | フジテレビジョン | 展示試乗会、ステージイベント等 |
東京ゲートブリッジ開通スポーツフェスタ | 2012 | 東京都 | 東京都 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
MINI VELO LOVERS FESTA(ミニラブ) | 2011~2012 | 東京都 | MINILOVE実行委員会 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
東京RUN・BIKE×SWIMフェスタin辰巳 | 2010 | 東京都 | 東京辰巳国際水泳場 | RUN(ランニング)、BIKE(自転車)、SWIM(水泳)を組み合わせたイベント |
サイクルフェスティバルin安城 | 2015~2017 | 愛知県 | 安城市 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
BSエクスペリエンス | 2017 | 神奈川県 | ブリヂストンサイクル | 展示試乗会、ステージイベント等 |
里都まち♡なかい キッズサイクルフェスティバル | 2016~2017 | 神奈川県 | 中井町 | 展示試乗会、ステージイベント等 |
観戦型プロサイクルロードレース
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ツアー・オブ・ジャパン *年度によって以下の業務を担当 -全体ステージ運営会社 -相模原ステージ運営会社 ‐東京ステージ運営会社 -富士山ステージ運営会社 ‐新型コロナウイルス対策運営会社 |
2019~2025 | 全国8都市 | 自転車月間推進協議会 | 国内最高峰の国際自転車ロードレース |
サイクルツーリズムを活用した地方誘客
サイクルツーリズム(サイクリングを用いた地方誘客・地域振興)事業を全国各地で行っています。各地の地方自治体と連携しており、2024年度は30を超える都道府県での活動実績があります。全国で交流人口の拡大、直接的な経済波及効果に貢献しています。
スマホアプリ・期間型イベントを活用した地方誘客
①全国横断サイクリングイベント「サイクルボール」
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
サイクルボール「あききたいち」 | 2023~2025 | 秋田県 | 当社主催 | 秋田県の北エリアを一周する期間型イベント |
サイクルボール「おしいち」 | 2021~2025 | 宮城県 | 当社主催 | 石巻エリア市街地を発着点とした牡鹿半島を一周する期間型イベント |
サイクルボール「ふくいち」 | 2020~2023 | 福島県 | 当社主催 | 山岳観光道路「磐梯吾妻スカイライン」を一周し、吾妻・安達太良連峰を走り抜ける期間型イベント |
サイクルボール「かすいち(霞ヶ浦一周)」 | 2020~2025 | 茨城県 | 当社主催 | 茨城県の湖「霞ヶ浦」一周走破を目指す期間型イベント |
サイクルボール「つくいち」 | 2021~2025 | 茨城県 | 当社主催 | 筑波山系を一周する期間型イベント |
サイクルボール「房総いち」 | 2023~2025 | 千葉県 | 当社主催 | 木更津市をスタートし房総半島を一周する期間型イベント |
サイクルボール「おおいち」 | 2022~2025 | 東京都 | 当社主催 | 「サイクリスト天国の島」伊豆大島を一周する期間型イベント |
サイクルボール「湾いち」 | 2024~2025 | 東京都 | 当社主催 | 東京都/千葉県/神奈川県の3県にまたがる東京湾を一周する期間型イベント |
サイクルボール「ハマイチ」 | 2020~2021 | 静岡県 | 当社主催 | 浜名湖とその周辺の地域を巡る期間型イベント |
サイクルボール「富士いち」 | 2020~2025 | 静岡県 | 当社主催 | 日本一の名峰「富士山」を巡る期間型イベント |
サイクルボール「伊豆いち」 | 2020~2025 | 静岡県 | 当社主催 | 伊豆半島を駆け巡る期間型イベント |
サイクルボール「かのいち」 | 2021~2025 | 静岡県 | 当社主催 | 伊豆半島を流れる清流「狩野川」周辺を巡る期間型イベント |
サイクルボール「するいち」 | 2022~2025 | 静岡県 | 当社主催 | 日本一深い「駿河湾」を一周する期間型イベント |
サイクルボール「サドイチ」 | 2021~2024 | 新潟県 | 当社主催 | 日本海最大の離島「佐渡島」を一周する期間型イベント |
サイクルボール「とやまいち」 | 2024~2025 | 富山県 | 当社主催 | 「富山湾岸サイクリングコース」が舞台となる期間型イベント |
サイクルボール「加賀いち」 | 2024~2025 | 石川県 | 当社主催 | 「加賀温泉駅」を発着点とした加賀市を巡る期間型イベント |
サイクルボール「ビワイチ」 | 2020~2025 | 滋賀県 | 当社主催 | 日本最大の湖、琵琶湖を一周する期間型イベント |
サイクルボール「紀中いち」 | 2021~2022 | 和歌山県 | 当社主催 | 「太平洋岸自転車道」を通る海岸側のルートから紀伊山脈に向かう山岳ルートを駆け巡る期間型イベント |
サイクルボール「アワイチ」 | 2020~2025 | 兵庫県 | 当社主催 | 瀬戸内海最大の島「淡路島」の海岸線を一周する期間型イベント |
サイクルボール「阿蘇イチ」 | 2021~2022 | 熊本県 | 当社主催 | 阿蘇山の周囲を一周する期間型イベント |
サイクルボール「おきいち」 | 2024~2025 | 沖縄県 | 当社主催 | 沖縄本島を一周する期間型イベント |
②全国横断サイクリングイベント「JapanPeaks」
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
Japan Peaks「霧降高原」 | 2023~2024 | 栃木県 | 当社主催 | 栃木県日光市の霧降高原を舞台にした期間型イベント |
Japan Peaks「金精峠」 | 2024~2025 | 栃木県・群馬県 | 当社主催 | 栃木県と群馬県の県境に位置する金精峠を中心としたコースを走る期間型イベント |
Japan Peaks「赤城山」 | 2023~2024 | 群馬県 | 当社主催 | 群馬県の赤城山を舞台にした期間型イベント |
Japan Peaks「筑波山」 | 2023~2025 | 茨城県 | 当社主催 | 茨城県の筑波山を舞台にした期間型イベント |
Japan Peaks「鹿野山」 | 2024~2025 | 千葉県 | 当社主催 | 千葉県の鹿野山を舞台とした期間型イベント |
Japan Peaks「ヤビツ峠」 | 2023~2024 | 神奈川県 | 当社主催 | 神奈川県丹沢山地にある峠道を舞台とした期間型イベント |
Japan Peaks「椿ライン」 | 2024~2025 | 神奈川県 | 当社主催 | 神奈川県湯河原町から箱根の大観山を結ぶヒルクライムコースを走る期間型イベント |
Japan Peaks「白石峠」 | 2024~2025 | 埼玉県 | 当社主催 | 埼玉県ときがわ町に位置するヒルクライムコースを走る期間型イベント |
Japan Peaks「風張峠」 | 2024~2025 | 東京都 | 当社主催 | 東京都の武蔵五日市駅から風張峠を目指す期間型イベント |
Japan Peaks「富士山スカイライン」 | 2023~2025 | 静岡県 | 当社主催 | 富士山南麓の静岡県道「富士山スカイライン」を駆け上がる期間型イベント |
Japan Peaks「柳沢峠」 | 2024~2025 | 山梨県 | 当社主催 | 山梨県にある柳沢峠を舞台にした期間型イベント |
Japan Peaks「渋峠」 | 2024~2025 | 長野県・群馬県 | 当社主催 | 長野県と群馬県の県境にある渋峠を舞台とした期間型イベント |
Japan Peaks「乗鞍岳畳平」 | 2024~2025 | 長野県・岐阜県 | 当社主催 | 長野県の名峰「乗鞍岳畳平」のヒルクライムを目指す期間型イベント |
③街がテーマパークになる位置情報アクティビティ「ライドアラウンド」
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ライドアラウンドHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE | 2023~2024 | 北海道 | 北海道ボールパークFビレッジ広域サイクル実行委員会 | Fビレッジ周辺の観光地を巡る地域周遊・期間型イベント |
かみのやまツール・ド・ラ・フランス ~ライドアラウンド編~ | 2024 | 山形県 | かみのやまツール・ド・ラ・フランス大会実行委員会 | 上山市内を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 多賀城 | 2021~2024 | 宮城県 | 多賀城創建1300年記念事業実行委員会 | 多賀城を中心とした観光スポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in いわき | 2022 | 福島県 | いわき市 | いわき市の美しい海岸線を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 宇都宮 with Blitzen | 2021 | 栃木県 | 宇都宮ブリッツェン | 宇都宮ブリッツェンと宇都宮市内をサイクリングする地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in central いばらき | 2021 | 茨城県 | いばらき県央地域観光協議会 | 茨城県央地域を舞台にした地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in south いばらき | 2021~2024 | 茨城県 | 土浦市、潮来市、かすみがうら市、行方市 | 茨城県南地域を巡る地域周遊・期間型イベント |
チャリカレー in 土浦 with カレーフェスティバル | 2023 | 茨城県 | 当社主催 | カレーを食べながら自転車で街を巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 土浦 | 2020 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦の街を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in かすみがうら | 2021 | 茨城県 | かすみがうら市 | かすみがうら市を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
チャリpay かすみがうら | 2021~2023 | 茨城県 | かすみがうら市 | かすみがうら市を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 大洗 | 2021 | 茨城県 | 大洗観光おもてなし推進協議会 | 大洗町を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 日立 | 2024 | 茨城県 | 日立市 | 日立市内のスポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 木更津 | 2021~2022 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津エリアを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 武蔵府中 | 2021 | 東京都 | 府中市/特定非営利活動法人 府中観光協会 | 自転車で武蔵府中のスポットや店舗を巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 東京多摩 | 2020~2024 | 東京都 | 東京都商工会連合会 多摩観光推進協議会 | 東京都の多摩地域全域で行う、地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 御殿場 | 2022 | 静岡県 | スポーツタウン御殿場推進協議会 | 御殿場市内のスポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 静岡 蒲原・由比 | 2022~2023 | 静岡県 | 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン | 江戸情緒残る宿場町を自転車で巡り、歴史や文化を学べる地域周遊・期間型イベント |
ツールド西美濃 ライドアランド編 | 2021~2023 | 岐阜県 | ツール・ド・西美濃実行委員会 | 西美濃地域の歴史や自然、食などの魅力を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
鬼の京都×京都1周サイクルチャレンジ2024 | 2022~2024 | 京都府 | 京都府、Ride with KYOTO推進会議 | 京都府内の鬼伝説スポットを巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in なら | 2021~2023 | 奈良県 | 公益社団法人 奈良市観光協会、一般社団法人 田原本まちづくり観光振興機構、明日香村、吉野町 | 奈良県内4市町村を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 岸和田 | 2024 | 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田市内のスポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
古墳フォトラリー | 2023 | 大阪府・奈良県 | 関西広域連合 | 古墳にゆかりのあるスポットを中心に自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 淡路島 | 2024 | 兵庫県 | 淡路島ロングライド150実行委員会 | 淡路島内のスポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
フォトチャリー in 佐賀 | 2024 | 佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県の写真映えスポットを自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 上天草 | 2022 | 熊本県 | 上天草市 | 美しい上天草の島々を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
ライドアラウンド in 南阿蘇 高森 | 2021 | 熊本県 | サイクルツーリズムの創出による南阿蘇鉄道沿線の観光客増加と地域の賑わいづくりプロジェクト実行委員会 | 南阿蘇・高森町を自転車で巡る地域周遊・期間型イベント |
④スマホアプリを活用した期間型イベントその他
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
ツール・ド×三陸 アプリライド編 | 2022~2024 | 岩手県 | ツール・ド・三陸 実行委員会 | 東日本大震災の復興支援を目的としたサイクリングイベント |
ツール・ド×おしいち | 2020 | 宮城県 | 一般社団法人 石巻圏観光推進機構 | サイクリングロード「びわ湖一周」を活用したe-bikeのスタンプラリー |
ツール・ド × Volcano to Seaふくしま | 2021~2022 | 福島県 | 福島市相馬市二本松市伊達市観光圏協議会 | 福島県の火山から海へと続くコースを巡るサイクリングイベント |
伊達ぐるっとサイクリングキャンペーン ※2022年度は「レンタサイクルDE伊達市を満喫キャンペーン」として開催 |
2022~2023 | 福島県 | 伊達市 | 福島県伊達市の美しい景色を巡るサイクリング企画 |
ツール・ド × にいがた ~上越、魚沼、十日町・津南、村上~ | 2022~2023 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟の上越、魚沼、十日町・津南、村上を巡るサイクリングイベント |
ツール・ド×10,000UP in Gunma | 2021~2024 | 群馬県 | 利根沼田サイクルツーリズム推進委員会 | 群馬県利根沼田地域の山岳コースを巡るサイクリングイベント |
ツール・ド×大子 ~茨城県最高峰を目指せ~ | 2021~2023 | 茨城県 | 大子町 | 茨城県最高峰の八溝山を目指すヒルクライムイベント |
ツール・ド×かすいち | 2019 | 茨城県 | かすみがうら市 | 茨城県の霞ヶ浦を舞台に、サイクリングアプリ「ツール・ド」を活用して手軽にサイクリングを楽しめるイベント |
ツール・ド府中 ∼TOKYO2020ロードレースの聖地を巡る∼ | 2022~2024 | 東京都 | 府中市 | 東京2020オリンピックのロードレースコースを巡るサイクリングイベント |
やまなし2020サイクルラリー | 2020 | 山梨県 | 山梨県 | 山梨県内の東京五輪自転車ロードレースコース等を走る期間型サイクリングイベント |
ツール・ド×GOTEMBA | 2022 | 静岡県 | スポーツタウン御殿場推進協議会 | 富士山の絶景と東京2020大会のレガシーを巡るサイクリングイベント |
伊豆半島サイクルラリー | 2021 | 静岡県 | 美しい伊豆創造センター、当社共催 | 北条義時ゆかりの地を巡るサイクリングイベント |
ツール・ド × すその富士 | 2021 | 静岡県 | 裾野市スポーツツーリズム推進協議会(令和3年度スポーツ庁国庫補助事業) | 富士山南麓の絶景を巡るサイクリングイベント |
ツール・ド×伊豆・沼津 | 2020 | 静岡県 | 狩野川周辺サイクル事業推進協議会 | 伊豆半島北部の美しい自然と名所を巡るサイクリングイベント |
ツール・ド×関西 | 2021~2023 | 京都・奈良・和歌山 | 関西広域連合 | 滋賀・奈良・京都の3府県を巡るサイクリングイベント |
ツール・ド×京田辺 | 2021 | 京都府 | 京田辺市 | サイクリングアプリを活用し、京田辺市を巡るイベント |
ツール・ド×京都丹波 | 2021~2024 | 京都府 | 京都府南丹広域振興局 | サイクリングアプリを活用し、京都丹波の自然の中を巡るイベント |
ツール・ド×大津 | 2021 | 滋賀県 | 大津市 | 滋賀県大津市を舞台に、サイクリングを通して地域の魅力を体験できるイベント |
ツール・ド × 桜島 | 2022 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 桜島を自転車で巡るイベント |
サイクリングコースの造成
*前掲の「市民参加型自転車イベント」「スマホアプリを活用した期間型サイクリングイベント」で使用するサイクリングコースも含め、全国で300を超える市町村でのコース造成・コース設計を業務として行っています。
サイクリングガイドの育成
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
TDNエスコートライダー養成講座 | 2017~ | 東京都・茨城県・千葉県銚子市・静岡県焼津市・新潟県南魚沼市・富山県南砺市・石川県加賀市・三重県志摩市・三重県大紀町 | 各地方自治体など | 2.5日間のサイクリングガイド養成講座入門編を全国各地で開催し、これまでにのべ150名ほどを養成 |
TDNコースクリエイター養成講座 | 2019~ | 東京都・神奈川県 | 当社主催 | 魅力的なサイクリングコース造成に必要な技術を伝える養成講座 |
いばらきサイクリングサポートライダー養成講座 | 2017~2023 | 茨城県 | 茨城県 | 2.5日間のサイクリングガイド養成講座入門編を茨城県内各地で開催 |
やまなしサイクルツアーガイド養成講座 | 2023~2024 | 山梨県 | 山梨県 | 2.5日間のサイクリングガイド養成講座入門編を山梨県で開催し、計40名のガイドを養成 |
サイクリングツアーの開催
*全国各地で少人数制のサイクリングツアーやミニ1DAYイベントを行っております。実績数が多数のため詳細は割愛します。
各種プロモーション支援/インフルエンサーマーケティング
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
いばらきサイクリングナビゲーター | 2021~2023 | 茨城県 | 茨城県 | 「サイクリング王国いばらき」をPRする、インフルエンサーを活用した情報発信 |
うおづサイクリングナビゲーター(YouTuberを活用したサイクルツーリズム普及推進動画制作及び配信業務委託) | 2023 | 富山県 | 富山県魚津市 | サイクリングコースの造成と造成したサイクリングコースPRのための、インフルエンサーキャスティングおよび動画シナリオ作成・撮影・配信・効果測定 |
県公式SNSアカウント運用業務令和6年度一般向けSCC(佐賀サイクリングクラブ)情報発信事業 | 2024 | 佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県の公式サイクリングSNSアカウントの運用と、インフルエンサーを活用した情報発信 |
*前掲の各種イベント、期間型イベント事業においても多数のインフルエンサーマーケティングを行っています。
サイクリング・アウトドア拠点へのコンテンツ提供
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
かすみがうらアクティビティビレッジ | 2020~2025 | 茨城県 | かすみがうらアクティビティコミッション | 茨城県かすみがうら市のアウトドア拠点におけるアクティビティ開発・各種コンテンツ提供 |
トライアルパーク蒲原 | 2022~2025 | 静岡県 | 静岡市、株式会社スルガスマイル | 静岡県静岡市のアウトドア拠点におけるアクティビティ開発・各種コンテンツ提供 |
グリーナブル蒜山 | 2021~2022 | 岡山県 | 真庭市 | 岡山県真庭市のアウトドア拠点設計の監修、アクティビティ開発・各種コンテンツ提供 |
インバウンド
事業名 | 年度 | 開催場所 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
---|---|---|---|---|
地域観光"新発見"事業 | 2024 | 茨城県 | 観光庁 | つくば霞ヶ浦りんりんロードを舞台に、初心者向けフルサポートでサイクリングの楽しさだけを純粋に体験できる(辛さや苦しみ、悩みは一切排除できる)地域周遊商品の開発 |
テーマ別観光による地方誘客事業 | 2017~2019 | 観光庁 | 海外サイクリストの日本誘客に向けたマーケティング調査やモニターツアーの実施 | |
スポーツによるグローバルコンテンツ創出事業 | 2021、2023 | 静岡県・茨城県 | スポーツ庁 | 海外サイクリストの日本誘客に向けたマーケティング調査やモニターツアーの実施 |
欧米豪向けモニターツアー実施事業 | 2024 | 茨城県 | 茨城県 | 欧米豪の外国人を対象にした茨城県のサイクルツーリズム等に関するアンケート調査および県内の地域資源を活用したモニターツアーの実施、今後のインバウンド誘客施策の立案 |
インバウンド向けサイクルツーリズム商品造成業務 | 2022 | 茨城県 | 茨城県 | 外国人観光客向けに特化したサイクリングツアー商品の造 成、観光消費額の向上を通じた地域の活性化 |
太平洋岸自転車道活用検討業務 | 2022 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市のサイクルツーリズム総合サイトの設計・構築、英語・繁体字の2カ国に対応した外国人向けページの作成。外国人向けのサイクリングコースおよびプロモーション動画の撮影・発信 |
インバウンド向けサイクルツーリズム商品造成業務 | 2024 | 大阪府 | 岸和田市 | 外国人観光客向けに特化したサイクリングツアー商品の造成およびサイクリングモデルルートの設定、観光消費額の向上を通じた地域の活性化支援 |
インバウンドモニターツアー(銚子) | 2018 | 千葉県 | 当社主催 | 外国人を対象にしたモニターツアー(シンガポール、カナダ、フランス、オーストラリア、中国) |
インバウンドツアー(富士五湖) | 2018 | 山梨県 | 当社主催 | 外国人を対象にしたツアー商品の造成と販売(アメリカ、オーストラリア、ドイツ、デンマーク、スイス、ニュージーランド) |
スマートフォンアプリ/WEBサービス
「スポーツツーリズム×地域活性化」を実現していくために、リアルイベントにとどまらず、WEBサービスやスマートフォンアプリの企画開発などの事業も行っています。
スマートフォンアプリの企画開発
WEBサイトの企画制作
事業名 | 年度 | 主催者 | 開催内容・特徴 |
